Comune Pratiche georeferenziate Pratiche da georeferenziare Pratiche totali Completamento
128 33 161 79,50%
240 10 250 96,00%
224 21 245 91,43%
602 43 645 93,33%
60 8 68 88,24%
263 22 285 92,28%
438 21 459 95,42%
350 36 386 90,67%
113 168 281 40,21%
225 17 242 92,98%
234 21 255 91,76%
130 10 140 92,86%
23 6 29 79,31%
111 16 127 87,40%
137 23 160 85,63%
363 21 384 94,53%
53 14 67 79,10%
243 41 284 85,56%
147 8 155 94,84%
120 28 148 81,08%
56 10 66 84,85%
302 7 309 97,73%
235 11 246 95,53%
144 48 192 75,00%
62 16 78 79,49%
150 21 171 87,72%
142 32 174 81,61%
92 33 125 73,60%
235 10 245 95,92%
364 428 792 45,96%
115 20 135 85,19%
647 165 812 79,68%
610 115 725 84,14%
229 29 258 88,76%
336 20 356 94,38%
124 19 143 86,71%
61 24 85 71,76%
137 10 147 93,20%
33 73 106 31,13%
134 1.156 1.290 10,39%
302 12 314 96,18%
663 17 680 97,50%
148 74 222 66,67%
366 33 399 91,73%
446 42 488 91,39%
505 55 560 90,18%
189 31 220 85,91%
97 17 114 85,09%
67 13 80 83,75%
984 66 1.050 93,71%
147 26 173 84,97%
1.017 71 1.088 93,47%
383 41 424 90,33%
211 39 250 84,40%
59 39 98 60,20%
156 14 170 91,76%
Non ci sono records da mostrare